> 亚博电竞网-手机版亚博 > 上城区楼盘 > 融创大家侯潮府(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
新房最新均价:54000元/㎡
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2017-05-31 | 54000元/㎡ | 近月成交均价 |
2017-04-28 | 66000元/㎡ | 融创大家侯潮府在售213方改善大户型,均价约66000元/平方米,总价约1400万/套。 |
2017-03-31 | 70000元/㎡ | 融创大家侯潮府目前10#楼在售,仅剩10余套房源,在售建筑面积为213方改善大户型,均价约70000元/平方米。 |
2017-02-28 | 65000元/㎡ | 融创大家侯潮府在售主要户型建筑面积为175、213方,整体均价60000-70000元/平方米,目前暂无购房优惠。 |
2017-01-17 | 60000元/㎡ | 融创大家侯潮府目前还有四五十套房源在售,主要为10号楼房源,户型建筑面积为175、213方,175方仅余少量房源,整体均价60000-70000元/平方米,目前暂无购房优惠。 |
每页显示5条 共21条记录
|
欢迎来到365亚博电竞网-手机版亚博,您正在浏览上城区融创大家侯潮府价格行情,您可在本页面查看融创大家侯潮府价格行情,您还可移步浏览信息。
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评